| POS. | EQUIPO | TOTAL |
|---|---|---|
| 1 | SIEGA VERDE - EKIPARTE | 1058 |
| 2 | EQUIPO CADETE NORINVER IMPALAG | 954 |
| 3 | EMICO & ERBI BEMBIBRE | 840 |
| 4 | HYD - CIUDAD DE SALAMANCA | 661 |
| 5 | MAGUISA GUIJUELO | 503 |
| 6 | ARTEPREF TEAM | 405 |
| 7 | CCB-GRUAS BELLVER-ANDAMIOS BUR | 334 |
| 8 | ZAMORA ENAMORA-AYTO VILLARALBO | 321 |
FEDERACIÓN DE CICLISMO DE CASTILLA Y LEÓN
C/ Gallegos 7-3º A - 47002 | Valladolid
Teléfono: 983350172
Atención presencial previa cita
email: secretaria@fedciclismocyl.com
presidente@fedciclismocyl.com