| POS. | EQUIPO | TOTAL |
|---|---|---|
| 1 | LOGOS TEAM | 631 |
| 2 | NORINVER | 507 |
| 3 | ENERGIA CHARRA PROMESAL | 371 |
| 4 | CCB GRANJA VALLEVAL G. BELLVER | 295 |
| 5 | MAGUISA GUIJUELO | 273 |
| 6 | TEAM STREAM BIKE | 256 |
| 7 | EMICO-ERBI BEMBIBRE | 234 |
| 8 | ECS-HYD PINTURAS CYCLING TEAM | 225 |
| 9 | CHAPAM-AYTO.VILLARALBO | 147 |
FEDERACIÓN DE CICLISMO DE CASTILLA Y LEÓN
C/ Gallegos 7-3º A - 47002 | Valladolid
Teléfono: 983350172
Atención presencial previa cita
email: secretaria@fedciclismocyl.com
presidente@fedciclismocyl.com