| CECILIA | ABAL MOSTEIRO | CC RIBADUMIA BIKESCOLA | ELITE FEM. | 
                                          
                                                                                    | ALFREDO | ABAN ALIQUE | RUJAMAR BIKE TEAM | MASTER 40 | 
                                          
                                                                                    | XABI | ABASOLO ETXABE | OREKA CYCLING SPACE TX. KLUBA | MASTER 40 | 
                                          
                                                                                    | ISMAEL | ABRANTE MARTIN | C.D. PAJERO TEAM | MASTER 40 | 
                                          
                                                                                    | DAYRON | ACOSTA RUIZ | ACCPTFE | SUB-23 | 
                                          
                                                                                    | JULIAN | ADRADA RODRIGUEZ | X-SAUCE FACTORY TEAM | MASTER 50 | 
                                          
                                                                                    | OIHAN | AGERRE ECHEVERZ | KATEA-BIKE TEAM | ELITE | 
                                          
                                                                                    | IGOR | AGESTA AGUIRRE | KATEA-BIKE TEAM | MASTER 40 | 
                                          
                                                                                    | ALEX | ALAMAN MIER | X-SAUCE FACTORY TEAM | SUB-23 | 
                                          
                                                                                    | ALBERTO | ALANIS ABELAIRA | V BIKES TEAM, C. | ELITE | 
                                          
                                                                                    | ALBA | ALBALADEJO SANCHEZ | FEDERACIÓN CANARIA DE CICLISMO | MASTER 30 FEM. | 
                                          
                                                                                    | JUAN CARLOS | ALBERTOS MARCO | GOBIK FACTORY TEAM | MASTER 40 | 
                                          
                                                                                    | LAIA | ALBORCH BENAVENT | PAFGIO-DEMA FEMME | ELITE FEM. | 
                                          
                                                                                    | RAFAEL | ALCAIDE RIVAS | FEDERACIÓN MELILLENSE DE CICLISMO | MASTER 40 | 
                                          
                                                                                    | JOSE | ALCAINA SALVADOR | VALL D´UXO, UC | ELITE | 
                                          
                                                                                    | PEDRO JOSE | ALCARAZ PUJANTE | LEMON TEAM | MASTER 30 | 
                                          
                                                                                    | ALEJANDRO | ALEGRE GARCIA | TRY IT, C.D. | MASTER 30 | 
                                          
                                                                                    | OSCAR | ALIJA CABERO |  | CICLO. MASCULINO | 
                                          
                                                                                    | ANTONIO JOSE | ALMANSA MANFREDI | EXPOBIKES, C.D. | MASTER 40 | 
                                          
                                                                                    | DAVID | ALONSO ALVAREZ | LA CASA DE LA BICI-LA BAÑEZA | MASTER 40 | 
                                          
                                                                                    | SUSANA | ALONSO CARBALLO | EXTOL-ZAMBORA.ES | ELITE FEM. | 
                                          
                                                                                    | SERGIO | ALONSO FERNANDEZ | MACHO LEON, C.D.F.C.C. | MASTER 30 | 
                                          
                                                                                    | SIMON | ALONSO PRIETO | LEON, C.D.C. | MASTER 40 | 
                                          
                                                                                    | VICENTE | ALONSO TARREGA | INDEPENDIENTE | MASTER 50 | 
                                          
                                                                                    | ADRIAN | ALQUEZAR TENA | BIKES, EJAROM | MASTER 40 | 
                                          
                                                                                    | DIEGO | ALVAREZ ALONSO | PODIUM TEAM, A.D. | MASTER 30 | 
                                          
                                                                                    | ADRIAN | ALVAREZ DIEZ | INDEPENDIENTE | ELITE | 
                                          
                                                                                    | ROBERTO | ALVAREZ GARCIA | LA CASA DE LA BICI-LA BAÑEZA | MASTER 50 | 
                                          
                                                                                    | ISAIAS | ALVAREZ PEREZ | MTB CABEZON | MASTER 30 | 
                                          
                                                                                    | JOSE CARLOS | ALVAREZ REGUILON | CEADEA MTB, C.D. | MASTER 50 | 
                                          
                                                                                    | ANDER | ALVAREZ RUIZ DE VERGARA | OCCIDENT MIRIBILLA | ELITE | 
                                          
                                                                                    | CARLOS | ANDRES MARTINEZ |  | CICLO. MASCULINO | 
                                          
                                                                                    | JAVIER | ANTEQUERA ROSADO | JESUS ROSENDO, C.D. | ELITE | 
                                          
                                                                                    | IKER | ARAMENDIA JIMENEZ DE VICUÑA | FASTER WEAR TEAM, CD | MASTER 40 | 
                                          
                                                                                    | MARTI | ARAN CALONJA | CANNONDALE ISB SPORT | ELITE / GD BTT | 
                                          
                                                                                    | NAHIA | ARANA QUINTANILLA | EUSKOIME-BH-MIRIBILLA | SUB-23 FEM. | 
                                          
                                                                                    | MARC | ARAÑO GILI | SANT JUST, AGRUPACIO CICLISTA | MASTER 50 | 
                                          
                                                                                    | JOSE MIGUEL | ARAUZO DIEZ | DESNIVEL +, C.D. | MASTER 50 | 
                                          
                                                                                    | PABLO | ARBEX BASSOLS | KAPELMUUR-HERMITAGE C.D.E. | MASTER 30 | 
                                          
                                                                                    | DAVID | ARCO VILCHES | SEMAR, C.C. | MASTER 40 | 
                                          
                                                                                    | MANUEL ANGEL | AREAN RICO | CRETO BIKES, C. | ELITE | 
                                          
                                                                                    | MARIA CARMEN | ARELLANO FERNANDEZ | SPORTECNIC 365 BIKE | MASTER 40 FEM. | 
                                          
                                                                                    | JOSE ANTONIO | ARENAS CASTIBLANQUE | FEDERACIÓ CICLISME COMUNITAT VALENCIANA | MASTER 60 | 
                                          
                                                                                    | EVA MARIA | ARGUELLES BELTRAN | OVIEDO.ES | MASTER 40 FEM. | 
                                          
                                                                                    | CONSTANTINO | ARIAS ARIAS | LIMITE BIERZO, C.D. | MASTER 60 | 
                                          
                                                                                    | MIGUEL ANGEL | ARIAS VILLAJOS | EXTOL-ZAMBORA.ES | MASTER 50 | 
                                          
                                                                                    | XAVIER | ARIZA GARCIA | SCOTT BIKES CLUB ESPORTIU | ELITE | 
                                          
                                                                                    | LETICIA | ARROYO RODRIGUEZ | FLYZ MONTENEVADO RACING TEAM C | MASTER 30 FEM. | 
                                          
                                                                                    | PABLO | ARTEAGA MIGUEL | ENSIDESA AVILES G.C. | ELITE | 
                                          
                                                                                    | OCTAVIO | ASENJO PIQUER | THE BIKE RUN, CC | MASTER 40 | 
                                          
                                                                                    | HECTOR | AURRECOECHEA MARTIN | 7TEAM IMPEROLID | ELITE | 
                                          
                                                                                    | JOSE | AVELINO MARTINEZ | FEDERACIÓN MELILLENSE DE CICLISMO | MASTER 30 | 
                                          
                                                                                    | JOAO LUIS | BABO SILVA | BIKE SUPPORT C.D.E. | MASTER 30 | 
                                          
                                                                                    | AXEL | BADIA CELMA | DMT RACING TEAM BY MARCONI PRO | ELITE | 
                                          
                                                                                    | ANDREA MARIA | BAEZ NUEZ | CLUB CICLISTA DORATIL MOYABIKE | ELITE FEM. | 
                                          
                                                                                    | ENEKO | BALDA ENCISO | JRG NORCLAMP OTXE | SUB-23 | 
                                          
                                                                                    | SAMUEL | BAÑA MARTINEZ | CDM XESTEIRAS | MASTER 30 | 
                                          
                                                                                    | JOSE | BANDERA BARREDO | BICILAB C.D.E | ELITE | 
                                          
                                                                                    | CONCHI | BAÑEZ MUÑOZ | ANIMAL RACE, C.D. | MASTER 30 FEM. | 
                                          
                                                                                    | JON | BAÑO GOMEZ | INDEPENDIENTE | MASTER 30 | 
                                          
                                                                                    | RUBEN | BARBA VEGA | 20:20, C.D. | MASTER 40 | 
                                          
                                                                                    | ALEJANDRO | BARCA VARELA | MONTENEME-CALVO XC TEAM | ELITE | 
                                          
                                                                                    | SANTIAGO | BARREIRO MALVIDO | CRETO BIKES, C. | MASTER 40 | 
                                          
                                                                                    | JORGE | BARRENA CIA | SEGUROS GENERALI BARRENA | MASTER 40 | 
                                          
                                                                                    | JOSE RAMON | BARRERA HERNANDEZ | LORO PARQUE LOS SILOS NATURAL | MASTER 50 | 
                                          
                                                                                    | DIEGO | BARROS GARCIA | CC RIBADUMIA BIKESCOLA | MASTER 30 | 
                                          
                                                                                    | JOSE | BARROSO MERINO | KAZAJOZ-PETROGOLD-BIKEOCASION | MASTER 40 | 
                                          
                                                                                    | ALESSANDRO | BARZAGHI |  | CICLO. MASCULINO | 
                                          
                                                                                    | MONICA | BELDA CANTO | VB TRAIN TEAM CC | MASTER 30 FEM. | 
                                          
                                                                                    | FERNANDO | BENAVENT MARTINEZ | GSPORT CYCLING CLUB | ELITE | 
                                          
                                                                                    | ANGEL | BENAVIDES GONZALEZ |  | CICLO. MASCULINO | 
                                          
                                                                                    | ADRIAN | BENEDITO GISBERT | KLIMATIZA-MAKINON ACADEMY | SUB-23 | 
                                          
                                                                                    | TOMAS | BENITEZ MERCADO | SERMAN BIKE | MASTER 60 | 
                                          
                                                                                    | MANUEL DAVID | BENITO MARTIN | MARATONA TEAM, C.D. | MASTER 40 | 
                                          
                                                                                    | JOAN | BENLLIURE COMAS | TRAIGUERA, CC | ELITE | 
                                          
                                                                                    | PEDRO | BERNA ROQUETA | FLYZ MONTENEVADO RACING TEAM C | MASTER 40 | 
                                          
                                                                                    | ISAAC | BERNARDO ORDIZ | PIELGO TEAM, C.D.B | MASTER 50 | 
                                          
                                                                                    | AIDA | BETETA CORVILLO | FEDERACIÓ CICLISME COMUNITAT VALENCIANA | MASTER 40 FEM. | 
                                          
                                                                                    | LOURDES GUAYARMINA | BETHENCOURT TRUJILLO | FEDERACIÓN CANARIA DE CICLISMO | MASTER 40 FEM. | 
                                          
                                                                                    | GERARD | BIROSTA VINYOLAS | CLOOT FACTORY TEAM, C | MASTER 30 | 
                                          
                                                                                    | CARLOS | BLANCO GONZALEZ |  | CICLO. MASCULINO | 
                                          
                                                                                    | JOSE ANTONIO | BLAZQUEZ ARRABAL | TEAM FDM-PINA | MASTER 40 | 
                                          
                                                                                    | GONZALO | BLAZQUEZ GARCIA | GFS GRUP CYCLING TEAM | MASTER 30 | 
                                          
                                                                                    | ALEX | BLAZQUEZ ORTIZ | ELORRIOKO BANAN-BANAN Z K E | MASTER 40 | 
                                          
                                                                                    | JUAN CARLOS | BOLADO DEL CASTILLO | C.D. TRIDAN | MASTER 50 | 
                                          
                                                                                    | IVAN | BOLADO LOPEZ | PICOTABIKE CANTABRIA, C.D.E.C. | MASTER 40 | 
                                          
                                                                                    | RAFAEL | BOLARIN DIAZ | MILAUTO TEAM CC SIERRA ESPUÑA | MASTER 50 | 
                                          
                                                                                    | ROBERTO | BOU MARTIN | KLIMATIZA ORBEA TEAM | ELITE / GD BTT | 
                                          
                                                                                    | DIEGO | BRAVO RODRIGUEZ |  | CICLO. MASCULINO | 
                                          
                                                                                    | PABLO | BRICEÑO RICO | FEDERACIÓN MELILLENSE DE CICLISMO | ELITE | 
                                          
                                                                                    | JUAN IGNACIO | BRITO RODRIGUEZ | LORO PARQUE LOS SILOS NATURAL | ELITE | 
                                          
                                                                                    | JULIAN | BUENO REDONDO | UNIVERSIDAD DE VALLADOLID, C.D | MASTER 40 | 
                                          
                                                                                    | JAVIER | BUSTO RAMOS | EXTOL-ZAMBORA.ES | ELITE | 
                                          
                                                                                    | ADRIAN | CAAMAÑO RICO | CICLISMO GALEGO FEDERACION | SUB-23 | 
                                          
                                                                                    | SARA | CABALLERO POMARES | SPORT-BICI HUELVA ORIGINAL | MASTER 30 FEM. | 
                                          
                                                                                    | RAFAEL LUIS | CAETANO CURRALO | SILOS, C.D. | ELITE | 
                                          
                                                                                    | SANTIAGO | CALABIA BERDIALES | CENTENO C2C | MASTER 50 | 
                                          
                                                                                    | XAVIER | CALAF GARCIA | ULEVEL SPORT | MASTER 30 | 
                                          
                                                                                    | JOAN | CALDERON BERNALDEZ | SERRANO CLUB CICLISTA | MASTER 30 | 
                                          
                                                                                    | JULIO | CALDERON PEREDO | PROBICI, C.D. | MASTER 40 | 
                                          
                                                                                    | BREOGAN | CALVIÑO FROIZ | CRETO BIKES, C. | ELITE | 
                                          
                                                                                    | IVAN | CALVO FERNANDEZ | RG BIKES SCOTT TEAM, C | ELITE | 
                                          
                                                                                    | IVAN | CALVO PASTOR | FLYZ MONTENEVADO RACING TEAM C | MASTER 30 | 
                                          
                                                                                    | JOSE ANTONIO | CALVO RAMOS | CROSSBIKER TEAM C.D.E. | MASTER 60 | 
                                          
                                                                                    | ROBERTO | CAMIRUAGA SANGRONIZ | ELORRIOKO BANAN-BANAN Z K E | MASTER 60 | 
                                          
                                                                                    | JOSE MANUEL | CAMPELO ALVAREZ |  | CICLO. MASCULINO | 
                                          
                                                                                    | JAIME | CAMPELO MUÑOZ |  | CICLO. MASCULINO | 
                                          
                                                                                    | JUAN CARLOS | CAMPILLO VICENTE | ES XEBEL.LI DE EIVISSA C.C. | MASTER 50 | 
                                          
                                                                                    | ISABEL | CAMPOS MARRERO | LORO PARQUE LOS SILOS NATURAL | MASTER 30 FEM. | 
                                          
                                                                                    | JUAN MANUEL | CAÑADA ESPINOSA | FEDERACIÓN MELILLENSE DE CICLISMO | MASTER 40 | 
                                          
                                                                                    | ALEXANDRINO | CANAU | INDEPENDIENTE | CICLO. MASCULINO | 
                                          
                                                                                    | ELOY | CANCELAS VAZQUEZ |  | CICLO. MASCULINO | 
                                          
                                                                                    | IVAN | CANDELAS RODRIGUEZ | CICLOS FRAN, C.C. | MASTER 40 | 
                                          
                                                                                    | ALEJANDRO | CANGA GONZALEZ | HOELIONCYCLINGTEAM | MASTER 40 | 
                                          
                                                                                    | ADRIAN | CANO LOPEZ | TXIPIS, C.C. | MASTER 30 | 
                                          
                                                                                    | SALVADOR | CAÑO RUAS | FEDERACIÓN MELILLENSE DE CICLISMO | MASTER 50 | 
                                          
                                                                                    | JOSE CARLOS | CANOSA BOUZADA | CDM XESTEIRAS | MASTER 30 | 
                                          
                                                                                    | JAVIER | CAO COSTOYA | 3AG, C.D. | MASTER 30 | 
                                          
                                                                                    | MIQUEL | CAPO CALDENTEY | CALA D'OR FERROBIKERS CLUB CIC | MASTER 40 | 
                                          
                                                                                    | JAUME | CAPO CALDENTEY | CALA D'OR FERROBIKERS CLUB CIC | MASTER 40 | 
                                          
                                                                                    | ANA MARIA | CARDENAS HERNANDEZ | LA ESCAPADA, C.D.F.C. | MASTER 40 FEM. | 
                                          
                                                                                    | CIBRIAN | CARNICERO SUAREZ | SENDEROS DEL CARBON | MASTER 40 | 
                                          
                                                                                    | IAGO | CAROU MOLEDO | CICLISMO GALEGO FEDERACION | SUB-23 | 
                                          
                                                                                    | PABLO | CARRERA JIMENEZ | CANSINOS BIKE, C.D. | ELITE | 
                                          
                                                                                    | ROBERTO | CARRO GARCIA | 100% CICLABLE, C.C. | MASTER 40 | 
                                          
                                                                                    | ISIDRO | CARVALHO MUCHA | CANGAS DE ONIS CICLISMO | ELITE | 
                                          
                                                                                    | ANTONIO | CASAL REY | CAMBADOS, C.C.C. | MASTER 30 | 
                                          
                                                                                    | IGNACIO | CASAL VAZQUEZ | EXTOL-ZAMBORA.ES | ELITE | 
                                          
                                                                                    | ISABEL | CASANUEVA CUESTA | 30740 CLUB DEPORTIVO | MASTER 50 FEM. | 
                                          
                                                                                    | CARLOTA | CASANUEVA GARCIA | FEDERACIÓN CÁNTABRA DE CICLISMO | SUB-23 FEM. | 
                                          
                                                                                    | JESUS ANGEL | CASASOLA SANTOS | INDEPENDIENTE | MASTER 50 | 
                                          
                                                                                    | FERNANDO | CASCAJO ROMERA | ANCIANO REY VINOS - HEMON | SUB-23 | 
                                          
                                                                                    | ALFREDO | CASCALLANA DE LA IGLESIA | INDEPENDIENTE | ELITE | 
                                          
                                                                                    | AURELIO | CASTAÑO LANTERO |  | CICLO. MASCULINO | 
                                          
                                                                                    | PELAYO | CASTELO FERNANDEZ | INDEPENDIENTE | SUB-23 | 
                                          
                                                                                    | ISRAEL | CASTILLA GARCIA | BICILAB C.D.E | MASTER 40 | 
                                          
                                                                                    | RAUL | CASTRILLO SEDANO |  | ELITE | 
                                          
                                                                                    | VICTOR | CASTRO CASTRILLO |  | CICLO. MASCULINO | 
                                          
                                                                                    | MANUEL | CASUSO CASTRO | CDM XESTEIRAS | MASTER 40 | 
                                          
                                                                                    | MARTI | CATEURA JORDAN | ISB CYCLISTWORK FACTORY TEAM | ELITE | 
                                          
                                                                                    | JORGE | CEAMANOS LOPEZ | ECOTISA- EVENTOS VINILO | ELITE | 
                                          
                                                                                    | ELENA | CERDEÑA RODRIGUEZ | FEDERACIÓN CANARIA DE CICLISMO | ELITE FEM. | 
                                          
                                                                                    | JAVIER | CHACON QUESADA | BROCOLI MECANICO SAKATA LORCA | ELITE | 
                                          
                                                                                    | DAVID | CHAMORRO PEREZ | EXTREMADURA PEBETERO | SUB-23 | 
                                          
                                                                                    | PATXI | CIA APEZTEGUIA | 101 FASTER TEAM | MASTER 40 | 
                                          
                                                                                    | JUAN MANUEL | CLIMENT ESCRIG | FEDERACIÓ CICLISME COMUNITAT VALENCIANA | MASTER 30 | 
                                          
                                                                                    | LUIS MANUEL | COBO RUIZ | MARIO GONZALEZ, P.C. | MASTER 40 | 
                                          
                                                                                    | SANTIAGO GREGORIO | COBREROS RICO | FEDERACIÓN MELILLENSE DE CICLISMO | MASTER 60 | 
                                          
                                                                                    | JOSE CARLOS | COBREROS RIO | CANSINOS BIKE, C.D. | MASTER 40 | 
                                          
                                                                                    | SAELMA | COELHO DE SOUZA | MITTO X-SAUCE TEAM | MASTER 40 FEM. | 
                                          
                                                                                    | ALEXANDER | COFRECES MORAN |  | CICLO. MASCULINO | 
                                          
                                                                                    | JOSE RAIMUNDO | COLL JARA | TXIPIS, C.C. | MASTER 30 | 
                                          
                                                                                    | CHRISTIAN | COLLADOS GARRIGA | SERRANO CLUB CICLISTA | MASTER 40 | 
                                          
                                                                                    | LEONARDO JOSE | CONTRERAS  TORRES |  | CICLO. MASCULINO | 
                                          
                                                                                    | JAVIER | CORDERO BLANCO | 20:20, C.D. | MASTER 40 | 
                                          
                                                                                    | ADRIANO | CORDOVES DORTA | FEDERACIÓN CANARIA DE CICLISMO | MASTER 50 | 
                                          
                                                                                    | JORGE | CORO AMIGO | LA CASA DE LA BICI-LA BAÑEZA | MASTER 40 | 
                                          
                                                                                    | FRANCISCO JESUS | CORPAS AGUILAR | CONWAY CDC TRUJILLO | MASTER 40 | 
                                          
                                                                                    | ANTONIO | CORPAS SERON | FEDERACIÓN MELILLENSE DE CICLISMO | MASTER 30 | 
                                          
                                                                                    | DANIEL | COSTA DANIEL | CLOOT FACTORY TEAM, C | ELITE | 
                                          
                                                                                    | SERGIO | COSTOYA RODRIGUEZ | BTT TRASDEZA, C. | MASTER 30 | 
                                          
                                                                                    | GINES | COUSILLAS FIGUEIRAS | 3AG, C.D. | MASTER 40 | 
                                          
                                                                                    | IVAN | CUERVO RODRIGUEZ | BTT PEÑA LA DEVA | MASTER 40 | 
                                          
                                                                                    | JOSE ANGEL | CUERVO RODRIGUEZ | BTT PEÑA LA DEVA | ELITE | 
                                          
                                                                                    | EDUARDO | CUNDINS ALVAREZ | 3AG, C.D. | MASTER 40 | 
                                          
                                                                                    | PABLO | DAUNESSE LUIS | ILTRENO CYCLING TEAM C.D.E | MASTER 40 | 
                                          
                                                                                    | ADRIAN | DE CONCEPCION ALONSO | C.D. PAJERO TEAM | MASTER 40 | 
                                          
                                                                                    | AITOR | DE DIOS CRESPO | RR BIKERS CLUB | ELITE | 
                                          
                                                                                    | ANGEL | DE JULIAN VAZQUEZ | 7TEAM IMPEROLID | MASTER 30 | 
                                          
                                                                                    | ALBERTO | DE LA CRUZ DE LA CRUZ | TORDESILLAS, C.D.C. | MASTER 50 | 
                                          
                                                                                    | MANUEL | DE LEON HERNANDEZ | FEDERACIÓN CANARIA DE CICLISMO | ELITE | 
                                          
                                                                                    | IVAN LORENZO | DEL BARRIO RAMOS | DESNIVEL +, C.D. | MASTER 40 | 
                                          
                                                                                    | JAVIER | DEL CUETO FERNANDEZ | BTT PEÑA LA DEVA | ELITE | 
                                          
                                                                                    | EMILIANO | DEL PRADO VAZQUEZ | SALCHI-HONTORIA-MATRIX | MASTER 60 | 
                                          
                                                                                    | MAR | DELGADO GONZALEZ | CICLISMO GALEGO FEDERACION | ELITE FEM. | 
                                          
                                                                                    | DANIEL | DELGADO LOPEZ | INDEPENDIENTE | MASTER 30 | 
                                          
                                                                                    | ALEJANDRO | DIAZ DE LA PEÑA LOPEZ | GR-100 MTB, C.D. | ELITE | 
                                          
                                                                                    | IVAN | DIAZ FERNANDEZ | PROBICI, C.D. | MASTER 40 | 
                                          
                                                                                    | ANTONIO RAFAEL | DIAZ GOMEZ | C.D. A.C.I.C. | MASTER 50 | 
                                          
                                                                                    | MIGUEL | DIAZ PEREZ | SCOTT SUPER CUP TEAM | SUB-23 | 
                                          
                                                                                    | SAMUEL | DIAZ PINZON | MACHO LEON, C.D.F.C.C. | ELITE | 
                                          
                                                                                    | JAVIER | DIAZ SUAREZ | CENTENO C2C | MASTER 50 | 
                                          
                                                                                    | BORJA | DIAZ VALLE | CARES DEVA | ELITE | 
                                          
                                                                                    | CRISTOBAL | DIAZ VIGIL |  | CICLO. MASCULINO | 
                                          
                                                                                    | EDUARD | DIDYCH DIDYCH | GRAFICAS LAR, P.C. | MASTER 30 | 
                                          
                                                                                    | DAVID | DIEZ MARTIN | POIO  BIKE CLUB | MASTER 30 | 
                                          
                                                                                    | JESUS ANGEL | DIEZ MEDIAVILLA | ASTORGA, C.D.C. | ELITE | 
                                          
                                                                                    | SERGIO | DIEZ RUIZ | CEADEA MTB, C.D. | MASTER 30 | 
                                          
                                                                                    | ALBERTO | DOMINGUEZ GARCIA | JOVENES CICLISTAS MIROBRIGENSE | MASTER 30 | 
                                          
                                                                                    | ANTONIO | DUARTE CACHINERO | X-SAUCE FACTORY TEAM | ELITE | 
                                          
                                                                                    | JAUME | DURAN  MAIMO | FEDERACIÓ DE CICLISME DE LES ILLES BALEARS | SUB-23 | 
                                          
                                                                                    | ANGEL JESUS | DURAN AYALA | SERRANO CLUB CICLISTA | MASTER 30 | 
                                          
                                                                                    | PABLO | EGEDA MALDONADO | SANT JUST, AGRUPACIO CICLISTA | MASTER 40 | 
                                          
                                                                                    | ABDELHAKIM | EL FOUNTI BEL GHAZI | FEDERACIÓN MELILLENSE DE CICLISMO | ELITE | 
                                          
                                                                                    | ANDER | ELIZAGARAY URDIAIN | SH METALGRAF-UMEN | ELITE | 
                                          
                                                                                    | MARIANO | ESCOBAR MARIN | BICICLETAS RUMBO TEAM | MASTER 60 | 
                                          
                                                                                    | JESUS ANGEL | ESPADA MARTINEZ | GRACUS ALFARO, C.C. | MASTER 50 | 
                                          
                                                                                    | JOSE | ESPINOSA CERRATO |  | CICLO. MASCULINO | 
                                          
                                                                                    | ISMAEL | ESTEBAN AGUERO | LOGOS ENERIGA-BH | ELITE | 
                                          
                                                                                    | JUAN | ESTEVAN OLIVER | FEDERACIÓ CICLISME COMUNITAT VALENCIANA | ELITE | 
                                          
                                                                                    | GABRIEL | ESTEVE SAIZ | ON BIKE, CC | MASTER 30 | 
                                          
                                                                                    | JORGE | ESTEVEZ GONZALEZ | 7TEAM IMPEROLID | MASTER 40 | 
                                          
                                                                                    | MANUEL | ESTEVEZ SANCHEZ | VIRGEN DE AIALA C.D.C. | MASTER 60 | 
                                          
                                                                                    | IBAN | ETXAGUE AZURMENDI | CYCLA CLUB DEPORTIVO | MASTER 30 | 
                                          
                                                                                    | JUAN MANUEL | EXPOSITO ABELEDO | MILAGROSA, C.C. | MASTER 50 | 
                                          
                                                                                    | MELCIOR | FAJA BELTRAN | NAVARCLES, PENYA CICLISTA | MASTER 40 | 
                                          
                                                                                    | JORGE | FAJARDO DURAN | JP GARCIA CC | MASTER 40 | 
                                          
                                                                                    | FERNANDO | FAÑANAS GIMENEZ | EDELWEISS, C.C. | MASTER 60 | 
                                          
                                                                                    | DANIEL | FEITO |  | CICLO. MASCULINO | 
                                          
                                                                                    | EMILIO JOSE | FELICES MARTIN | FEDERACIÓN MELILLENSE DE CICLISMO | MASTER 30 | 
                                          
                                                                                    | MARIA ISABEL | FELIPE DAVILA | CONWAY CDC TRUJILLO | MASTER 30 FEM. | 
                                          
                                                                                    | ADRIAN | FERNANDEZ ALONSO | CENTENO C2C | MASTER 40 | 
                                          
                                                                                    | ALBERTO | FERNANDEZ ARIAS | ILTRENO CYCLING TEAM C.D.E | MASTER 40 | 
                                          
                                                                                    | FERNANDO | FERNANDEZ CAREAGA | BICILAB C.D.E | MASTER 40 | 
                                          
                                                                                    | EFREN | FERNANDEZ CARRION | FASTER WEAR TEAM, CD | MASTER 30 | 
                                          
                                                                                    | MARIO | FERNANDEZ DIEZ |  | CICLO. MASCULINO | 
                                          
                                                                                    | ALVARO | FERNANDEZ FERNANDEZ | GRIMPEUR, C.C. | MASTER 50 | 
                                          
                                                                                    | MARIA | FERNANDEZ FERNANDEZ | NORTH BIKE LA BAÑEZA, C.D. | MASTER 30 FEM. | 
                                          
                                                                                    | ESTEBAN | FERNANDEZ GARCIA | ATLETICO AGUZO, C.D. | MASTER 50 | 
                                          
                                                                                    | ROBERTO | FERNANDEZ GONZALEZ | INDEPENDIENTE | CICLO. MASCULINO | 
                                          
                                                                                    | EDUARDO | FERNANDEZ GONZALEZ |  | CICLO. MASCULINO | 
                                          
                                                                                    | SERGIO | FERNANDEZ GONZALEZ |  | CICLO. MASCULINO | 
                                          
                                                                                    | MANUEL | FERNANDEZ GONZALEZ | GREGARIOBIKES | ELITE | 
                                          
                                                                                    | VICTOR MANUEL | FERNANDEZ GRANDE | VICTOR FERNANDEZ CYCLING, C.D. | ELITE | 
                                          
                                                                                    | PILAR | FERNANDEZ HERNANDEZ | ISB CYCLISTWORK FACTORY TEAM | ELITE FEM. | 
                                          
                                                                                    | AGUSTIN | FERNANDEZ JIMENEZ | 3HCYCLES, G.C. | MASTER 30 | 
                                          
                                                                                    | PABLO | FERNANDEZ LATORRE |  | CICLO. MASCULINO | 
                                          
                                                                                    | JAVIER | FERNANDEZ LOPEZ | 7TEAM IMPEROLID | SUB-23 | 
                                          
                                                                                    | ANTONIO | FERNANDEZ MARTINEZ | INDEPENDIENTE | CICLO. MASCULINO | 
                                          
                                                                                    | ANDRES | FERNANDEZ MARTINEZ | MYRTEA,S.D. | MASTER 30 | 
                                          
                                                                                    | FRANCISCO MANUEL | FERNANDEZ MELA | FEDERACIÓN MELILLENSE DE CICLISMO | MASTER 50 | 
                                          
                                                                                    | YAGO | FERNANDEZ OBENZA | EXTOL-ZAMBORA.ES | ELITE | 
                                          
                                                                                    | YAGO | FERNANDEZ PAMPIN | BICI VERDE, C.C. | MASTER 50 | 
                                          
                                                                                    | ADRIAN | FERNANDEZ REDONDO | LA CASA DE LA BICI-LA BAÑEZA | MASTER 30 | 
                                          
                                                                                    | JOSE MIGUEL | FERNANDEZ REVIEJO | GSPORT CORPIMED POLARCUBE | MASTER 30 | 
                                          
                                                                                    | JESUS MANUEL | FERNANDEZ ROSA | CASA SUNCIA | MASTER 60 | 
                                          
                                                                                    | ALBERTO | FERNANDEZ SAINZ | C. C., NESTA | ELITE | 
                                          
                                                                                    | BAUDILIO | FERNANDEZ-MARDOMINGO GONZALO |  | CICLO. MASCULINO | 
                                          
                                                                                    | XICU | FERRER JUAN | CLOOT FACTORY TEAM, C | SUB-23 | 
                                          
                                                                                    | AMADEO | FERRER OLMEDO | FEDERACIÓ CICLISME COMUNITAT VALENCIANA | MASTER 30 | 
                                          
                                                                                    | DIEGO | FERRIZ LORENTE | ECOTISA- EVENTOS VINILO | ELITE | 
                                          
                                                                                    | MERITXELL | FIGUERAS GARANGOU | SANT JUST, AGRUPACIO CICLISTA | ELITE FEM. | 
                                          
                                                                                    | NATALIA | FISCHER EGUSQUIZA | EXTREMADURA ECOPILAS | ELITE FEMENINA / GD BTT | 
                                          
                                                                                    | JOSE MANUEL | FLOREZ VELASCO | CASTRILLON TRIATLON | ELITE | 
                                          
                                                                                    | MARCOS | FOLGADO PEREZ |  | CICLO. MASCULINO | 
                                          
                                                                                    | ARNAU | FONT PEREZ | OPEN NATURA CLUB ESPORTIU BTT | SUB-23 | 
                                          
                                                                                    | JOSE BERNARDO | FONTENLA VILA |  | CICLO. MASCULINO | 
                                          
                                                                                    | RICARDO | FRANCO VANEGAS | RUJAMAR BIKE TEAM | MASTER 30 | 
                                          
                                                                                    | JAVIER | FRASQUET MASCARELL | FEDERACIÓ CICLISME COMUNITAT VALENCIANA | MASTER 50 | 
                                          
