| POS. | DORSAL | NOMBRE Y CLUB / EQUIPO | C.A PARTICIPANTE | TIEMPO | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 | MONJE GAMA, ANGEL DIPULEON BEMBIBRE | CYL | 02:07:06 | 
| 2 | 7 | GARCIA GONZALEZ , JESUS ANTONIO ARTE EN TRANSFER-LPS | CYL | 02:07:06 | 
| 3 | 58 | IBAÑEZ BELTRAN DE SALAZAR, JAVIER SOY CICLISMO CLUB | CYL | 02:07:06 | 
| 4 | 66 | MUÑOZ SALGADO , MIGUEL ANGEL OID CYCLING TEAM-CICLOS EBORA | EXT | 02:07:06 | 
| 5 | 96 | MARTINEZ SANZ, NEO SALCHI-IBERAUTO JUNIOR | MAD | 02:07:06 | 
| 6 | 33 | AURRECOECHEA MARTIN, HECTOR ARTEPREF JUNIOR TEAM | CYL | 02:07:06 | 
| 7 | 38 | GOMEZ LLORENTE, IVAN ARTEPREF JUNIOR TEAM | CYL | 02:07:20 | 
| 8 | 50 | FERNANDEZ GARCIA, SERGIO DIPULEON BEMBIBRE | CYL | 02:07:20 | 
| 9 | 59 | CAVIA SANZ, DANIEL TINLOHI | CYL | 02:07:20 | 
| 10 | 22 | GALLO BARCENILLLA, ROBERTO RECAMBIOS CALLEJO | CYL | 02:07:20 | 
| 11 | 6 | FERNANDEZ RODRIGUEZ, JAVIER ARTE EN TRANSFER-LPS | CYL | 02:07:20 | 
| 12 | 95 | GALINDO BUTENEGRO, ISMAEL SALCHI-IBERAUTO JUNIOR | CYL | 02:07:20 | 
| 13 | 21 | DELGADO IBAÑEZ, ISRAEL RECAMBIOS CALLEJO | CYL | 02:07:20 | 
| 14 | 107 | GUZMAN VELAZQUEZ, ISMAEL SANSE-ROTOR | MAD | 02:07:20 | 
| 15 | 63 | GARCIA CRESPO, JORGE OID CYCLING TEAM-CICLOS EBORA | CLM | 02:07:20 | 
| 16 | 36 | FRANCO GONZALEZ, ALEJANDRO ARTEPREF JUNIOR TEAM | CYL | 02:07:20 | 
| 17 | 93 | MAJUELO PALENZUELA, IVAN SALCHI-IBERAUTO JUNIOR | MAD | 02:07:20 | 
| 18 | 14 | MAGALHAES MARTINEZ, PEDRO ARTE EN TRANSFER-LPS | CYL | 02:07:20 | 
| 19 | 106 | BAZ DE LA FUENTE, DAVID SANSE-ROTOR | CYL | 02:07:20 | 
| 20 | 91 | NOURA, MOHAMED CHERIF FORD-GARAJE MODERNO | EUS | 02:07:20 | 
| 21 | 108 | MANCEBO MARTINEZ, IKER GASTRONONIA BASKA-AVIA-LIFTRA | EUS | 02:07:20 | 
| 22 | 64 | PIQUERO SANCHEZ, ALEJANDRO OID CYCLING TEAM-CICLOS EBORA | CYL | 02:07:20 | 
| 23 | 39 | MARTIN MURIEL, DANIEL ARTEPREF JUNIOR TEAM | CYL | 02:07:20 | 
| 24 | 92 | RODAS JIMENO, GABRIEL SALCHI-IBERAUTO JUNIOR | MAD | 02:07:30 | 
| 25 | 10 | VIÑUELA GONZALEZ, ADRIAN ARTE EN TRANSFER-LPS | CYL | 02:09:22 | 
| 26 | 45 | DURAN RODRIGUEZ, RAUL DIPULEON BEMBIBRE | CYL | 02:09:31 | 
| 27 | 78 | GOMEZ LOPEZ, MIGUEL BOLSAMANIA.COM | MAD | 02:09:31 | 
| 28 | 46 | DIEZ PRIETO, ALONSO DIPULEON BEMBIBRE | CYL | 02:09:31 | 
| 29 | 109 | AMONDARAIN NARGANES, ANDER GASTRONONIA BASKA-AVIA-LIFTRA | EUS | 02:09:31 | 
| 30 | 80 | RODRIGUEZ FERNANDEZ, MARIO BOLSAMANIA.COM | MAD | 02:09:31 | 
| 31 | 15 | MARTIN BERMEJO, CRISTIAN ARTE EN TRANSFER-LPS | CYL | 02:09:31 | 
| 32 | 54 | GARCIA ARAGONESES, MARCOS SOY CICLISMO CLUB | CYL | 02:09:41 | 
| 33 | 99 | FERRANDO PRESENTADO, DANIEL SALCHI-IBERAUTO JUNIOR | MAD | 02:09:41 | 
| 34 | 53 | DEL CID MARTIN, ALEJANDRO SOY CICLISMO CLUB | CYL | 02:09:41 | 
| 35 | 82 | YAGüE LLAMAS, JOSE CARLOS BOLSAMANIA.COM | MAD | 02:10:36 | 
| 36 | 94 | BARBERO GARCIA, DANIEL SALCHI-IBERAUTO JUNIOR | CYL | 02:10:36 | 
| 37 | 23 | GOMEZ VEGA, DAVID RECAMBIOS CALLEJO | CYL | 02:15:50 | 
| 38 | 85 | DELGADO GARCIA, MIKEL FORD-GARAJE MODERNO | EUS | 02:15:50 | 
| 39 | 42 | SAN MIGUEL PRIETO, ALEJANDRO ARTEPREF JUNIOR TEAM | CYL | 02:15:56 | 
| 40 | 76 | BELFO DA COSTA LOPES, RODRIGO BOLSAMANIA.COM | MAD | 02:15:56 | 
| 41 | 87 | MACHO ZAMORANO, DIEGO FORD-GARAJE MODERNO | EUS | 02:15:56 | 
| 42 | 102 | HERNANDEZ PRIETO, JOSE SANSE-ROTOR | MAD | 02:15:56 | 
| 43 | 24 | GONZALEZ MUÑOZ, MIGUEL RECAMBIOS CALLEJO | CYL | 02:15:56 | 
| 44 | 44 | SANZ DE SANTOS, HUGO ARTEPREF JUNIOR TEAM | CYL | 02:15:56 | 
 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                        FEDERACIÓN DE CICLISMO DE CASTILLA Y LEÓN
C/ Gallegos 7-3º A - 47002 | Valladolid
Teléfono: 983350172 
Atención presencial previa cita 
email:     secretaria@fedciclismocyl.com
              presidente@fedciclismocyl.com
 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                            