| POS. | EQUIPO | TOTAL |
|---|---|---|
| 1 | SIEGA VERDE - EKT | 577 |
| 2 | EMICO & ERBI BEMBIBRE | 522 |
| 3 | EQUIPO CADETE NORINVER | 479 |
| 4 | MAGUISA GUIJUELO | 400 |
| 5 | HYD PINTURAS CARBAJOSA EMPRESA | 357 |
| 6 | ARTEPREF - TEAM | 270 |
| 7 | CCB-GRUAS BELLVER-ANDAMIOS BUR | 35 |
FEDERACIÓN DE CICLISMO DE CASTILLA Y LEÓN
C/ Gallegos 7-3º A - 47002 | Valladolid
Teléfono: 983350172
Atención presencial previa cita
email: secretaria@fedciclismocyl.com
presidente@fedciclismocyl.com